Єдина спортивна класифікація (ЄСК) – нормативний документ, що визначає порядок присвоєння та підтвердження спортивних звань та розрядів . Розряди з легкої атлетики присуджуються спортсменам, які виконали нормативи єдиної класифікації.
Позначення у таблицях:
МСМК – майстер спорту міжнародного класу. Може бути виконаний на міжнародних змаганнях, чемпіонат.
МС – майстер спорту. Цей титул може бути присвоєний на змаганнях не нижче за чемпіонат федерального округу.
КМС – кандидат у майстри спорту. Це спортивне звання доступне з 14 років за результатами успішно зданих нормативів на змаганнях муніципального рівня (ВНЗ, школа, спортивний заклад).
I – 1 розряд із легкої атлетики.
II – 2 розряд із легкої атлетики.
ІІІ – 3 розряд з легкої атлетики.
I(ю) – 1 юнацький розряд із легкої атлетики.
II(ю) – 2 юнацький розряд з легкої атлетики.
III(ю)– 3 юнацький розряд з легкої атлетики.
Спортсмієни до 18 років можуть претендувати лише на юнацькі розряди. III розряд присвоюється спортсменам до 14 років. З 14 і до 16 років можна вийти на другий. І з 16 до 18 років одержати I юнацький розряд.
Ручний та автохронометраж
Таблиці розрядів з легкої атлетики розділені на два обчислення хронометражу – ручне та автоматичне. Показники відрізняються один від одного на 0,24 секунд. Такий час потрібний людині, щоб зреагувати на постріл, який закликає до початку руху.
Таблиця розрядних нормативів для чоловіків (ручний хронометраж)
Дистанція | Коло | КМС | я | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30м | – | – | – | – | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
50м | – | – | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60м | – | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
100м | – | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
200м | – | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
200м | 200м | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 |
300м | – | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
400м | 400м | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 |
400м | 200м | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 |
600м | 400м | 1:22,5 | 1:27,5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 |
600м | 200м | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 |
800м | 400м | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 |
800м | 200м | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 |
1000 м | 400м | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 |
1000 м | 200м | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 |
1500м | 400м | 3:54,5 | 4:07,5 | 4:25,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 |
1500м | 200м | 3:56,5 | 4:09,5 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 |
1 миля | – | 4:16,5 | 4:30,0 | 4:54,0 | 5:19,0 | – | – | – |
3000 м / 3 км | 400м | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 |
3000 м / 3 км | 200м | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 |
5000 м / 5 км | – | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | – |
10000 м / 10 км | – | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | – | – | – |
Таблиця розрядних нормативів для чоловіків (автохронометраж)
Дистанція | Коло | МСМК | МС | КМС | я | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60м | – | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 |
100м | – | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 |
200м | – | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
200м | 200м | – | – | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 |
300м | – | – | – | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 |
400м | 400м | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 |
400м | 200м | 46,70 | 48,14 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 |
600м | 400м | – | – | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:33,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 |
600м | 200м | – | – | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 |
800м | 400м | 1:46,50 | 1:49,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 |
800м | 200м | 1:48,10 | 1:50,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 |
1000 м | 400м | – | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 |
1000 м | 200м | – | – | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 |
1500м | 400м | 3:38,24 | 3:46,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 |
1500м | 200м | 3:40,24 | 3:48,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 |
1 миля | – | – | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | – | – | – |
3000 м / 3 км | 400м | 7:52,24 | 8:05,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,24 | 11:00,24 | 12:00,24 | 13:20,24 |
3000 м / 3 км | 200м | 7:54,24 | 8:07,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,24 | 11:02,24 | 12:02,24 | 13:22,24 |
5000 м / 5 км | – | 13:27,24 | 14:00,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | – |
10000 м / 10 км | – | 28:05,24 | 29:25,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,24 | – | – | – |
Таблиця розрядів для чоловіків (біг по шосе)
Дистанція | МСМК | МС | КМС | я | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 км | – | – | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | – | – | – |
21,0975 км (півмарафон) | 1:02:30 | 1:05:30 | 1:09:00 | 1:12:30 | 1:17:45 | 1:24:00 | – | – | – |
42,195км (марафон) | 2:13:00 | 2:20:00 | 2:28:30 | 2:38:00 | 2:50:00 | закінчити дистанцію | – | – | – |
100 км | 6:40:00 | 6:55:00 | 7:20:00 | 7:50:00 | закінчити дистанцію | – | – | – | – |
Добовий біг (24 години) | 255 км | 240 км | 220 км | 190 км | – | – | – | – | – |
Таблиця розрядних нормативів для жінок (ручний хронометраж)
Дистанція | Коло | КМС | я | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30м | – | – | – | – | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
50м | – | – | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60м | – | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
100м | – | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 |
200м | – | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 |
200м | 200м | 25,9 | 27,5 | 29,6 | 31,9 | 34,2 | 36,9 | 39,9 |
300м | – | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1:03,0 |
400м | 400м | 57,5 | 1:01,5 | 1:06,0 | 1:11,0 | 1:17,0 | 1:24,0 | 1:30,0 |
400м | 200м | 58,3 | 1:02,3 | 1:06,8 | 1:11,8 | 1:17,8 | 1:24,8 | 1:31,3 |
600м | 400м | 1:36,5 | 1:43,0 | 1:50,5 | 1:59,0 | 2:09,0 | 2:20,0 | 2:32,0 |
600м | 200м | 1:37,7 | 1:44,2 | 1:51,7 | 2:00,2 | 2:10,2 | 2:21,2 | 2:33,2 |
800м | 400м | 2:15,0 | 2:25,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:01,0 | 3:16,0 | 3:35,0 |
800м | 200м | 2:16,6 | 2:26,6 | 2:37,6 | 2:49,6 | 3:02,6 | 3:17,6 | 3:36,6 |
1000 м | 400м | 2:56,0 | 3:07,0 | 3:21,0 | 3:37,0 | 3:54,0 | 4:14,0 | 4:45,0 |
1000 м | 200м | 2:57,8 | 3:08,8 | 3:22,8 | 3:38,8 | 3:55,8 | 4:15,8 | 4:46,8 |
1500м | 400м | 4:36,0 | 4:57,0 | 5:19,0 | 5:45,0 | 6:16,0 | 6:50,0 | 7:30,0 |
1500м | 200м | 4:38,0 | 4:59,0 | 5:21,0 | 5:47,0 | 6:18,0 | 6:52,0 | 7:32,0 |
1 миля | – | 4:58,0 | 5:20,0 | 5:44,0 | 6:13,0 | – | – | – |
3000м | 400м | 9:58,0 | 10:45,0 | 11:40,0 | 12:45,0 | 13:50,0 | 14:55,0 | 16:10,0 |
3000м | 200м | 10:00,0 | 10:47,0 | 11:42,0 | 12:47,0 | 13:52,0 | 14:57,0 | 16:12,0 |
5000м | – | 17:00,0 | 18:20,0 | 19:50,0 | 21:20,0 | 23:00,0 | 24:45,0 | – |
10000м | – | 36:10,0 | 38:40,0 | 41:50,0 | 45:30,0 | – | – | – |
Таблиця розрядних нормативів для жінок (автохронометраж)
Дистанція | Коло | МСМК | МС | КМС | я | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60м | – | 7,28 | 7,50 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 |
100м | – | 11,30 | 11,84 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18,64 |
200м | – | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 |
200м | 200м | – | – | 26,14 | 27,74 | 29,84 | 32,14 | 34,44 | 37,14 | 40,14 |
300м | – | – | – | 40,74 | 43,04 | 45,74 | 49,74 | 53,84 | 58,24 | 1:03,24 |
400м | 400м | 51,24 | 54,24 | 57,74 | 1:01,74 | 1:06,24 | 1:11,2 | 1:17,2 | 1:24,2 | 1:30,7 |
400м | 200м | 52,44 | 55,24 | 58,54 | 1:02,54 | 1:07,04 | 1:12,0 | 1:18,0 | 1:25,0 | 1:32,0 |
600м | 400м | – | – | 1:36,74 | 1:43,24 | 1:50,74 | 1:59,24 | 2:09,24 | 2:20,24 | 2:32,24 |
600м | 200м | – | – | 1:37,94 | 1:44,44 | 1:51,94 | 2:00,44 | 2:10,44 | 2:21,44 | 2:33,44 |
800м | 400м | 2:00,24 | 2:05,64 | 2:15,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 |
800м | 200м | 2:01,84 | 2:07,24 | 2:16,84 | 2:26,84 | 2:37,84 | 2:49,84 | 3:02,84 | 3:17,84 | 3:36,84 |
1000 м | 400м | – | 2:45,24 | 2:56,24 | 3:07,24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 |
1000 м | 200м | – | – | 2:58,04 | 3:09,04 | 3:23,04 | 3:39,04 | 3:56,04 | 4:16,04 | 4:47,04 |
1500м | 400м | 4:06,74 | 4:18,24 | 4:36,24 | 4:57,24 | 5:19,24 | 5:45,24 | 6:16,24 | 6:50,24 | 7:30,24 |
1500м | 200м | 4:08,74 | 4:20,24 | 4:38,24 | 4:59,24 | 5:21,24 | 5:47,24 | 6:18,24 | 6:52,24 | 7:32,24 |
1 миля | – | – | 4:39,24 | 4:58,24 | 5:20,24 | 5:44,24 | 6:13,24 | – | – | – |
3000м | 400м | 8:52,24 | 9:15,24 | 9:58,24 | 10:45,24 | 11:40,24 | 12:45,24 | 13:50,24 | 14:55,24 | 16:10,24 |
3000м | 200м | 8:54,24 | 9:17,24 | 10:00,24 | 10:47,24 | 11:42,24 | 12:47,24 | 13:52,24 | 14:57,24 | 16:12,24 |
5000м | – | 15:18,24 | 16:10,24 | 17:00,24 | 18:20,24 | 19:50,24 | 21:20,24 | 23:00,24 | 24:45,24 | – |
10000м | – | 32:00,24 | 34:00,24 | 36:10,24 | 38:40,24 | 41:50,24 | 45:30,24 | – | – | – |
Таблиця розрядів для жінок (біг по шосе)
Дистанція | МСМК | МС | КМС | я | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 км | – | – | 55:00 | 59:00 | 1:04:00 | 1:10:00 | – | – | – |
21,0975 км (півмарафон) | 1:13:00 | 1:17:40 | 1:22:00 | 1:27:30 | 1:34:30 | 1:43:00 | – | – | – |
42,195км (марафон) | 2:32:00 | 2:45:00 | 3:00:00 | 3:17:00 | 3:35:00 | закінчити дистанцію | – | – | – |
100 км | 7:45:00 | 8:15:00 | 9:00:00 | 9:45:00 | закінчити дистанцію | – | – | – | – |
Добовий біг (24 години) | 225 км | 210 км | 180 км | 150 км | – | – | – | – | – |